ECA 3143 - Test 1 Results
| No. | Matrix | Marks |
| 1 | 2090465 | 47 |
| 2 | 2090757 | 49 |
| 3 | 2090740 | 54 |
| 4 | 2090571 | 56 |
| 5 | 2080475 | 58 |
| 6 | 2090572 | 60 |
| 7 | 2090815 | 60 |
| 8 | 2090735 | 61 |
| 9 | 2090564 | 63 |
| 10 | 2090570 | 64 |
| 11 | 2090727 | 64 |
| 12 | 2090566 | 68 |
| 13 | 2090719 | 68 |
| 14 | 2090562 | 69 |
| 15 | 2090711 | 69 |
| 16 | 2090822 | 69 |
| 17 | 2090560 | 72 |
| 18 | 2090568 | 72 |
| 19 | 2090569 | 72 |
| 20 | 2090741 | 72 |
| 21 | 2090449 | 75 |
| 22 | 2090577 | 76 |
| 23 | 2090713 | 76 |
| 24 | 2090829 | 77 |
| 25 | 2090558 | 79 |
| 26 | 2090565 | 81 |
| 27 | 2090615 | 81 |
| 28 | 2090563 | 82 |
| 29 | 2090810 | 82 |
| 30 | 2090619 | 85 |
| 31 | 2090733 | 85 |
| 32 | 2090574 | 86 |
| 33 | 2090561 | 87 |
| 34 | 2090567 | 87 |
| 35 | 2090737 | 87 |
| 36 | 2090559 | 88 |
| 37 | 2090622 | 88 |
| 38 | 2090575 | 89 |
| 39 | 2090738 | 89 |
| 40 | 2090573 | 92 |
| 41 | 2090576 | 92 |
| 42 | 2090736 | 93 |
No comments:
Post a Comment